当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > UVA LED芯片 > UVA LED芯片 >
UVA硅基LED芯片技术,方向性好,散热好,能量密度高
当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > UVA LED芯片 > UVA LED芯片 >
晶能光电硅衬底UV-LED芯片是基于2015年度国家技术发明一等奖的硅衬底氮化镓基LED技术制造,产品性能与国际同类产品相媲美,具有散热好、单面出光、方向性好、可大电流驱动等特点,适用于高端油墨印刷,胶印,油漆等固化市场,以及光触媒净化、美甲、集鱼、探测、检验、植物生长等全光谱照明市场。
产品型号 | 尺寸/mil | 电流范围 (mA) | 输出功率/mW | 电压/V | 峰值波长/nm |
UV 11mil | 11x11 | 60~90 | 58-160@60mA | 3.4-3.8@60mA | 365-375@60mA |
UV 12mil | 12x12 | 40~60 | 20-60@60mA | 3.4-4.0@60mA | 365-375@60mA |
UV 15mil | 15x15 | 90~100 | 160-285@90mA | 3.2-3.85@90mA | 365-375@90mA |
UV 20mil | 20x20 | 150~200 | 285-520@150mA | 3.4-4.1@150mA | 365-375@150mA |
UV 36mil | 36x36 | 350~500 | 285-700@350mA | 3.2-3.8@350mA | 365-430@350mA |
UV 45mil | 45x45 | 500~1000 | 520-1040@500mA | 3.3-4.0@500mA | 365-410@500mA |
高端美甲
诱蚊
验钞
光触媒
光固化
向后已无文章
上一篇:蓝宝石UVA LED芯片